| University | Faculty Code | City |
|---|---|---|
| Английской филологии | 127 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Английской филологии | 129 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Французской филологии | 131 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Французской филологии | 133 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Немецкой филологии | 135 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Немецкой филологии | 137 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Итальянской филологии | 139 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Итальянской филологии | 182 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Испанской филологии | 183 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Школа языков, литературы и культуры стран Черного моря | 186 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Теологии (Богословия) | 101 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Теологии (Богословия) | 103 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Пасторского богословия и социальной теологии | 107 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Философии, педагогики и психологии | 118 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Философии, педагогики и психологии | 122 | Иоанинон (Янина) |
| Философии и педагогики | 120 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Философических и социальных Наук | 138 | Крит (Рефимно) |
| Философии | 102 | Патра |
| Филологии | 113 | Иоанинон (Янина) |
| Филологии | 115 | Крит (Рефимно) |
| Филологии | 109 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Филологии | 111 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Филологии | 175 | Патра |
| Филологии | 189 | Пелопонес (Каламата) |
| Греческой филологии | 106 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Истории и археологии | 112 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Истории и археологии | 114 | Иоанинон (Янина) |
| Истории и археологии | 110 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Истории и археологии | 116 | Крит (Рефимно) |
| История археологии и социальной антропологии | 177 | Фессалия (Волос) |
| Истории, археологии и использования культурного наследия | 104 | Пелопонес (Каламата) |
| Истории | 145 | Ионических островов (Керкира) |
| Истории и этнологии | 108 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Юриспруденции | 121 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Юриспруденции | 117 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Юриспруденции | 119 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Театральных наук и исследований | 169 | Патра |
| Театральных наук и исследований | 146 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Театральных наук и исследований | 362 | Пелопонес (Нафплио) |
| Театральный | 168 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Кинематографии | 163 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Образовательной и социальной политики | 174 | Македония (Салоники) |
| Образовательной и социальной политики | 187 | Пелопонес (Коринф) |
| Социальной политики | 159 | Патнтеон (Афины) |
| Архиво- библиотечного дела | 342 | Ионических островов (Керкира) |
| Международных и европейских отношений | 355 | Пиреос (Афины) |
| Международных и европейских отношений | 179 | Пантеон (Афины) |
| Политологии | 351 | Крит (Рефимно) |
| Политологии | 357 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Политологии и государственного управления | 123 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Государственного управления | 124 | Пантеон (Афины) |
| Политологии и истории | 125 | Пантеон (Афины) |
| Политологии и международных отношений | 411 | Пелопонес (Коринф) |
| Средиземноморских отношений | 181 | Эгейских островов (Родос) |
| Социологии | 126 | Пантеон (Афины) |
| Социологии | 149 | Крит (Рефимно) |
| Социологии | 348 | Эгейских островов (Митилини) |
| Социальной антропологии | 165 | Пантеон (Афины) |
| Социальной антропологии и истории | 167 | Эгейских островов (Митилини) |
| Политологии, Государственного и Социального Управления | 343 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Коммуникаций и С.М.И | 148 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Средств сообщения и Культуры | 153 | Пантеон (Афины) |
| Журналистики и С.М.И | 147 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Балканских, славянских и восточных отношений | 176 | Македония (Салоники) |
| Славянских отношений | 192 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Турецких и современных азиатских отношений | 188 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Психологии | 171 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Психологии | 151 | Крит (Рефимно) |
| Психологии | 170 | Пантеон |
| Психологии | 172 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Ин. Языков, перевода и синхронного перевода | 385 | Ионических островов (Керкира) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 403 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 405 | Фессалия (Трикала) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 401 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 404 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Специальной педагогической подготовки | 178 | Фессалия (Волос) |
| Педагогический среднего образования | 132 | Крит (Рефимно) |
| Педагогический среднего образования | 164 | Фессалия (Волос) |
| Педагогический среднего образования | 128 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Педагогический среднего образования | 130 | Иоанинон (Янина) |
| Педагогический среднего образования | 141 | Патра |
| Педагогический среднего образования | 142 | Демократический Фракии (Александруполь) |
| Педагогический среднего образования | 143 | Эгейских островов (Родос) |
| Педагогический среднего образования | 140 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Педагогический среднего образования | 334 | Зап. Македония (Флорина) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 154 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 134 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Образования и подготовки в подготовительном Возрасте | 160 | Демократический Фракии (Александруполь) |
| Дошкольной подготовки и образовательной программы | 162 | Эгейских островов (Родос) |
| Педагогический дошкольного образования | 166 | Фессалия (Волос) |
| Педагогический дошкольного образования | 158 | Крит (Рефимно) |
| Педагогический детского воспитания | 156 | Иоанинон (Янина) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 136 | Патра |
| Педагогический детского воспитания | 341 | Зап. Македония (Флорина) |
| Музыковедения | 407 | Ионических островов (Керкира) |
| Музыковедения | 408 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Музыковедения | 406 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Музыкальных наук и искусств | 409 | Македония (Салоники) |
| Философии и истории наук | 173 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Технологии культуры и связи | 354 | Эгейских островов (Митилини) |
| Искусств звука и изображения | 367 | Ионических островов (Керкира) |
| Управления культурных мест и новых технологий | 368 | Иоанинон (Агринио) |
| Культурологии | 384 | Высшая Школа изящных искусств (Афины) |
| Программы духовных отношений | 413 | Церковная Академия (Афины) |
| Программы духовных отношений | 414 | Церковная Академия (Салоники) |
| Программы духовных отношений | 415 | Церковная Академия (Велас) |
| Программы духовных отношений | 416 | Церковная Академия (Крит (Ираклио)) |
| Программы церковной музыки и пения | 417 | Церковная Академия (Велас) |
| Программы церковной музыки и пения | 418 | Церковная Академия (Крит (Ираклио)) |
| Библиотечного дела и систем информации | 599 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Библиотечного дела и систем информации | 601 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Социальной помощи | 661 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Социальной помощи | 643 | ТВУЗ Крит (Ираклио) |
| Воспитатель Яслей | 690 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Воспитатель яслей | 692 | ТВУЗ Ипирос (Янина) |
| Воспитатель яслей | 694 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Управления, экономики и сообщение между культурными и туристическими объектами (направления 5 семестр: 1.Управление культурных объектов и гостиничный бизнес; 2.Музееведение; 3.Сообщение культурных объектов) | 743 | ТВУЗ Зап. Греции (Пиргос) |
| Цифровых технологий и коммуникаций | 730 | ТВУЗ Зап. Македонии (Кастория) |
| Управление предприятиями (направления 5 семестра: 1. Управление предприятиями; 2. применение ин. Языков в управлении и экономики; 3.Управления туристическими и гостиничными предприятиями) | 602 | ТВУЗ Ипирос (Игуменица) |
| Народной и Традиционной Музыки | 696 | ТВУЗ Ипирос (Арта) |
| Управления, экономики и коммуникаций между культурными и туристическими объектами (направления 5 семестр: 1.Управление культурных объектов и гостиничный бизнес; 2.Музееведение; 3.Коммуникации культурны объектов) | 3003 | ТВУЗ Центральной Греции (Амфиса) |
| Морских наук | 250 | Эгейских островов (Митилини) |
| Статистики | 329 | Эконом. Афины |
| Математический | 249 | Иоанинон (Янина) |
| Математический | 247 | Патра |
| Математический (Направления: 1. математики; 2. Прикладной математики) | 251 | Крит (Ираклио) |
| Математический (Направления: 1. математики; 2. Статистики и налогo- Денежных Математических Операций) | 252 | Эгейских островов (Самос) |
| Математический | 245 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Математический | 243 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Физики | 259 | Иоанинон (Янина) |
| Физики | 257 | Патра |
| Физики | 261 | Крит (Ираклио) |
| Физики | 253 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Физики | 255 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Химии | 269 | Иоанинон (Янина) |
| Химии | 267 | Патра |
| Химии | 270 | Крит (Ираклио) |
| Химии | 263 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Химии | 265 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Геологии | 287 | Патра |
| Геологии и геологической среды | 283 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Геологии | 285 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Географии | 310 | Эгейских островов (Митилини) |
| Географии | 356 | Харакопио (Афины) |
| Биологии | 281 | Патра |
| Биологии | 282 | Крит (Ираклио) |
| Биологии | 277 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Биологии | 279 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Прикладной математики и физики | 246 | Политех (Афины) |
| Наук и технологии материалов | 272 | Иоанинон (Янина) |
| Наук и технологии материалов | 200 | Крит (Ираклио) |
| Наук материала | 288 | Патра |
| Растениеводства | 323 | Геопонико (Афины) |
| Животноводства и гидрокультивирования | 324 | Геопонико (Афины) |
| Сельскохозяйсвенных биотехнологии | 325 | Геопонико (Афины) |
| Технологии продуктов питания | 328 | Геопонико (Афины) |
| Природных ресурсов и сельскохозяйственного машиностроения | 327 | Геопонико (Афины) |
| Агрономии | 273 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Лесоводства и природной среды | 275 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Агрономии, Растительного Производства и Сельскохоз. Среды | 274 | Фессалия (Волос) |
| Агрономии, ихтиологии и морской среды | 360 | Фессалия (Волос) |
| Природной среды | 276 | Эгейских остравов (Митилини) |
| Технологий и цифровых систем | 262 | Пиреос |
| Информатики | 333 | Эконом. (Афины) |
| Компьютерных технологий и Информатики | 340 | Иоанинон (Янина) |
| Информатики | 338 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Информатики | 339 | Пиреос |
| Информатики | 366 | Ионических островов (Керкира) |
| Информатики и телекоммуникаций | 330 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Информатики и телематики | 412 | Харакопио (Афины) |
| Информатики с применением в медицине | 369 | Материковой Греции (Ламия) |
| Информационных и коммуникационных систем | 344 | Эгейских островов (Самос) |
| Кинематографии | 163 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Информатики и телекоммуникаций | 371 | Зап. Македония (Козани) |
| Компьютерных наук | 216 | Крит (Ираклио) |
| Прикладной информатики | 335 | Македония (Салоники) |
| Наук и технологий телекоммуникаций | 359 | Пелопонес (Триполи) |
| Образовательной и социальной политики | 174 | Македония (Салоники) |
| Образовательной и социальной политики | 187 | Пелопонес (Коринф) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 403 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 405 | Фессалия (Трикала) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 402 | Салоники (Серрес) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 401 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Физической подготовки и спортивных наук | 404 | Демократический Фракии (Комотини) |
| Специальной педагогической подготовки | 178 | Фессалия (Волос) |
| Педагогический среднего образования | 132 | Крит (Рефимно) |
| Педагогический среднего образования | 164 | Фессалия (Волос) |
| Педагогический среднего образования | 128 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Педагогический среднего образования | 130 | Иоанинон (Янина) |
| Педагогический среднего образования | 141 | Патра |
| Педагогический среднего образования | 142 | Демократический Фракии (Александруполь) |
| Педагогический среднего образования | 143 | Эгейских островов (Родос) |
| Педагогический среднего образования | 140 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Педагогический среднего образования | 334 | Зап. Македония (Флорина) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 154 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 134 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 160 | Демократический Фракии (Александруполь) |
| Дошкольной подготовки и образовательной программы | 162 | Эгейских островов (Родос) |
| Педагогический дошкольного образования | 158 | Крит (Рефимно) |
| Педагогический дошкольного образования | 166 | Фессалия (Волос) |
| Педагогический детского воспитания | 156 | Иоанинон (Янина) |
| Педагогический детского воспитания | 341 | Зап. Македония (Флорина) |
| Образования и подготовки в подготовительном возрасте | 136 | Патра |
| Музыковедения | 407 | Ионических островов (Керкира) |
| Музыковедения | 408 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Музыковедения | 406 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Музыкальных наук и искусств | 409 | Македония (Салоники) |
| Философии и истории наук | 173 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Технологий внешней среды | 698 | ТВУЗ Ионических островов (Закинф) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3. Цветоводства и ландшафтной архитектуры) | 538 | ТВУЗ Ипирос (Арта) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Аграрной экономики) | 537 | ТВУЗ Зап. Македонии (Флорина) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Аграрной экономики) | 531 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 3.Тепличного Разведения и Цветоводства) | 536 | ТВУЗ Пелопонес (Каламата) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Тепличного Разведения и Цветоводства) | 535 | ТВУЗ Крит (Ираклио) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Аграрной экономики; 4.технологий Биосистем) | 533 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Тепличного Разведения и Цветоводства) | 557 | ТВУЗ Зап. Греции (Амаляда) |
| Лесоводства и природной среды | 550 | ТВУЗ Вост. Македонии и Фраки (Драма) |
| Лесоводства и природной среды | 551 | ТВУЗ Материковой Греции (Карпениси) |
| Управления рыбного хозяйства и аквакультуры | 555 | ТВУЗ Зап. Греции (Месологги) |
| Технологий продуктов питания | 546 | ТВУЗ Ионических островов (Аргостоли) |
| Воспитатель яслей | 690 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Воспитатель яслей | 692 | ТВУЗ Ипирос (Иоанина) |
| Воспитатель яслей | 694 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Народной и традиционной музыки | 696 | ТВУЗ Ипирос (Арта) |
| Медицинский | 301 | Иоанинон (Янина) |
| Медицинский | 299 | Патра |
| Медицинский | 302 | Демократический Фракии (Александруполь) |
| Медицинский | 304 | Крит (Ираклио) |
| Медицинский | 300 | Фессалия (Лариса) |
| Медицинский | 295 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Медицинский | 297 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Стоматологии | 303 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Стоматологии | 305 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Лечебное дело (Основных наук, Здравоохранения, Терапевтическое, Хирургическое и Психиатрии) | 306 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Лечебное дело (Основных наук, Здравоохранения, Терапевтическое, Хирургическое и Психиатрии) | 190 | Пелопонес (Спарта) |
| Ветеринарный | 307 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Ветеринарный | 308 | Фессалия (Кардица) |
| Наук Диетологии и Правильного Питания | 294 | Харакопио (Афины) |
| Наук Продуктов и Правильного Питания | 372 | Эгейских островов (Лимнос) |
| Молекулярной биологии и генетики | 290 | Демократический Фракии (Александруполь) |
| Фармацевтический | 293 | Патра |
| Фармацевтический | 289 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Фармацевтический | 291 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Биологии | 281 | Патра |
| Биологии | 282 | Крит (Ираклио) |
| Биологии | 277 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Биологии | 279 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Биологических применений и технологий | 280 | Иоанинон (Янина) |
| Биохимии и биотехнологий | 284 | Фессалия (Лариса) |
| Эстетики и косметологии | 637 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Эстетики и косметологии | 639 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Здравоохранения и Скорой Помощи (направления: 1. Здравоохранения; | 633А | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Здравоохранения и Скорой Помощи (направления: 2.Скорой Помощи) | 663В | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Питания и диетологии | 719 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Питания и диетологии | 628 | ТВУЗ Крит (Сития) |
| Питания и диетологии | 747 | ТВУЗ Фесалия (Кардица) |
| Рабочей терапии (Психо-физо реабилитации) | 619 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Медицинских лабораторий | 621 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Медицинских лабораторий | 623 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Медицинских лабораторий | 625 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Стоматологических технологий | 629 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Оптики и оптометрии | 635 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Радио-рентгенологии | 627 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Физиотерапевтический | 617 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Физиотерапевтический | 615 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Физиотерапевтический | 659 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Физиотерапевтический | 616 | ТВУЗ Зап. Греции (Патра) |
| Логопедический | 620 | ТВУЗ Ипиос (Янина) |
| Логопедический | 618 | ТВУЗ Зап. Греции (Патра) |
| Акушерский | 655 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Акушерский | 657 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Акушерский | 662 | ТВУЗ Зап. Македонии (Птолемиада) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 653 | ТВУЗ Крит (Ираклио) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 645 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 654 | ТВУЗ Ипирос (Янина) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 647 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 652 | ТВУЗ Фесалия (Ламия) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 651 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 649 | ТВУЗ Зап. Греции (Патра) |
| Медицинский уход (медсестра, медбрат) | 744 | ТВУЗ Вост. Македонии и Фраки (Дидимотихо) |
| Архитектурный | 231 | Политех (Афины) |
| Архитектурный | 233 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Архитектурный | 232 | Патра |
| Архитектурный | 236 | Фессалия (Волос) |
| Архитектурный | 234 | Демократический Фраки (Ксанти) |
| Архитектурный | 370 | Политех Крит (Ханя) |
| Гражданского строительства | 205 | Патра |
| Гражданского строительства | 207 | Демократический Фраки (Ксанти) |
| Гражданского строительства | 201 | Политех (Афины) |
| Гражданского строительства | 203 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Гражданского строительства | 208 | Фессалия (Волос) |
| Агрономический и топографический | 227 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Агрономический и топографический | 225 | Политех (Афины) |
| Инженерно- конструкторский | 209 | Политех (Афины) |
| Инженерно- конструкторский | 211 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Вычислительной и электротехники и ПК | 219 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Вычислительной и электротехники и ПК | 217 | Политех (Афины) |
| Вычислительной и электротехники и ПК | 223 | Демократический Фраки (Ксанти) |
| Вычислительной и электротехники и ПК | 221 | Патра |
| Химических технологий | 239 | Патра |
| Химических технологий | 235 | Политех (Афины) |
| Химических технологий | 237 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Инженерной экологии | 214 | Политех Крит (Ханя) |
| Инженерной экологии | 476 | Демократический Фраки (Ксанти) |
| Инженерное проектирование изделий и систем | 238 | Эгейских островов (Сирос) |
| Машиностроения и авиационной техники | 213 | Патра |
| Геодезических исследований и развития | 363 | Салоники (Верия) |
| Планирования и регионального развития | 228 | Фессалия (Волос) |
| Инженерно- Конструкторский | 332 | Фессалия (Волос) |
| Инженерный по Комп. Технологиям и Связи | 220 | Фессалия (Волос) |
| Инженер- Механик судоходства | 229 | Политех (Афины) |
| Горного дела и металлургии | 241 | Политех (Афины) |
| Производства и управления | 230 | Политех Крит (Ханя) |
| Производства и управления | 224 | Демократический Фраки (Ксанти) |
| Финансов и управления | 222 | Эгейских островов (Хиос) |
| Минеральных ресурсов | 242 | Политех Крит (Ханя) |
| Инженерный электро- компьютерный | 331 | Политех Крит (Ханя) |
| Машиностроительный | 210 | Зап. Македония (Козани) |
| Промышленного менеджмента и технологий | 336 | Пиреос |
| Искусств пластики и наук искусств | 185 | Иоанинон (Янина) |
| Аграрной экономии и развития | 326 | Геопонико (Афины) |
| Аграрного развития | 353 | Демократический Фраки (Орестиада) |
| Управления ΙΤ | 240 | Эконом. (Афины) |
| Программы управления церковных драгоценностей | 419 | Церковная Академия (Афины) |
| Программы управления церковных драгоценностей | 420 | Церковная Академия (Салоники) |
| Прикладной математики и физики | 246 | Политех (Афины) |
| Наук и технологии материалов | 272 | Иоанинон (Янина) |
| Наук и технологии материалов | 200 | Крит (Ираклио) |
| Наук материала | 288 | Патра |
| Растениеводства | 323 | Геопонико (Афины) |
| Животноводства и гидрокультивирования | 324 | Геопонико (Афины) |
| Агрономической биотехнологии | 325 | Геопонико (Афины) |
| Технологии продуктов питания | 328 | Геопонико (Афины) |
| Природных ресурсов и сельскохозяйственного машиностроения | 327 | Геопонико (Афины) |
| Агрономии | 273 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Лесоводства и природной среды | 275 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Агрономии, растительного производства и сельской среды | 274 | Фессалия (Волос) |
| Агрономии, ихтиологии и морской среды | 360 | Фессалия (Волос) |
| Природной среды | 276 | Эгейских островов (Митилини) |
| Технологий и цифровых систем | 262 | Пиреас (Афины) |
| Информатики | 333 | Эконом. (Афины) |
| Информатики | 340 | Иоанинон (Янина) |
| Информатики | 338 | Им. Аристотеля (Салоники) |
| Информатики | 339 | Пиреас (Афины) |
| Информатики | 366 | Ионио (Керкира) |
| Информатики и телекоммуникаций | 330 | Им. Каподистрии (Афины) |
| Информатики и телематики | 412 | Харакопио (Афины) |
| Информатики с Применением в Медицине | 369 | Фесалия (Ламия) |
| Информационных и коммуникационных систем | 344 | Эгейских островов (Самос) |
| Информатики и телекоммуникаций | 371 | Им. Аристотеля (Козани) |
| Компьютерных наук | 216 | Крит (Ираклио) |
| Наук и технологий телекоммуникаций | 359 | Пелопонес (Триполи) |
| Технологий внешней среды | 698 | ТВУЗ Ионических островов (Закинф) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3. Цветоводства и ландшафтной архитектуры) | 538 | ТВУЗ Ипирос (Арта) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Аграрной экономики) | 537 | ТВУЗ Зап. Македонии (Флорина) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Аграрной экономики) | 531 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 3.Тепличного Разведения и Цветоводства) | 536 | ТВУЗ Пелопонес (Каламата) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Тепличного Разведения и Цветоводства) | 535 | ТЕИ Крит (Ираклио) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Аграрной экономики; 4.технологий Биосистем) | 533 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Аграрных Технологий (направления 5 семестра: 1.Растениеводства; 2. Животноводства; 3.Тепличного Разведения и Цветоводства) | 557 | ТВУЗ Зап. Греции (Амаляда) |
| Лесоводства и природной среды | 550 | ТВУЗ Вост. Македонии и Фраки (Драма) |
| Лесоводства и природной среды | 551 | ТВУЗ Материковой Греции (Карпениси) |
| Управления рыбного хозяйства и аквакультуры | 555 | ТВУЗ Зап. Греции (Месологги) |
| Технологий продуктов питания | 546 | ТВУЗ Ионических островов (Аргостоли) |
| Графики (Направления: 1. Графических искусств; | 521А | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Графики (Направления: 2. Технологий графики) | 521В | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Внутренней архитектоники и декоративного Дизайна | 519 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Реконструкции древностей и произведений искусств | 520 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Гражданских работ по инфраструктуре (направления 5 семестра: 1.Инженерная инфраструктура; 2.Архитектор морфологии и реконструкции) | 449 | ТВУЗ Зап. Греции (Патра) |
| Гражданских работ по инфраструктуре (направления 5 семестра: 1.Инженерная инфраструктура; 2.Инженер- строитель) | 447 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Гражданских работ по инфраструктуре (направления 5 семестра: 1.Инженер- строитель) | 451 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Гражданских работ по инфраструктуре, топографии и геоинформатики (направления: 1.Инженер-строитель;) | 443A | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Гражданских работ по инфраструктуре, топографии и геоинформатики (направления: 2. Инженерия топографии и геоинформатики) | 443B | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Гражданских работ по инфраструктуре, топографии и геоинформатики (направления: 1.Инженер-строитель; 2. Инженерия топографии и геоинформатики) | 455A | ТВУЗ Центр. Македонии (Серес) |
| Гражданских работ по инфраструктуре, топографии и геоинформатики (направления: 1.Инженер-строитель; 2. Инженерия топографии и геоинформатики) | 455B | ТВУЗ Центр. Македонии (Серес) |
| Электротехнический | 495 | ТВУЗ Зап. Македония (Козани) |
| Электротехнический | 493 | ТВУЗ Вост. Македонии и Фраки (Кавала) |
| Электротехнический | 491 | ТВУЗ Крит (Ираклио) |
| Электротехнический | 489 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Электротехнический | 487 | ТВУЗ Зап. Греции (Патра) |
| Электротехнический | 483 | ТВУЗ Аттико (Пирэас) |
| Электротехнический | 499 | ТВУЗ Материковой Греции (Халкида) |
| Механики | 473 | ТВУЗ Зап. Македония (Козани) |
| Механики | 469 | ТВУЗ Крит (Ираклио) |
| Механики | 467 | ТВУЗ Фесалия (Лариса) |
| Механики | 465 | ТВУЗ Зап. Греции (Патра) |
| Механики | 461 | ТВУЗ Аттико (Пирэас) |
| Механики | 475 | ТВУЗ Центр. Македонии (Серес) |
| Механики | 479 | ТВУЗ Материковой Греции (Халкида) |
| Электроники | 501 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Электроники | 505 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Электроники | 709 | ТВУЗ Крит (Ханя) |
| Электроники | 705 | ТВУЗ Фесалия (Ламия) |
| Электроники | 503 | ТВУЗ Аттико (Пирэас) |
| Судостроения | 511 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Авиационных технологий | 737 | ТВУЗ Материковой Греции (Халкида) |
| Автоматики | 720 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Автоматики | 714 | ТВУЗ Аттико (Пирэас) |
| Компьютерных систем | 713 | ТВУЗ Аттико (Пирэас) |
| Информатики (направления 5 семестра: 1. Систем связи; 2. Компьютерных систем; 3.База данных) | 711 | ТВУЗ Аттико (Афины) |
| Информатики (направления 5 семестра: 1. Систем связи; 2. Компьютерных систем; 3.База данных) | 712 | ТВУЗ Александрио (Салоники) |
| Технологии звука и музыкальных инструментов | 697 | ТВУЗ Ионических островов (Ликсури) |
| Информатики (направления 5 семестра: 1. Систем связи; 2. Компьютерных систем; 3.База данных) | 727 | ТВУЗ Центр. Македонии (Серес) |
